Effectif légal selon CGCT art. L.2121-2 — voir tableau ci-dessous.
Les pouvoirs ne comptent pas pour le quorum.
Quorum requis
8 présents
✓ Quorum atteint — le conseil peut délibérer valablement.
Le tableau des effectifs légaux
| Population de la commune | Effectif légal | Quorum requis |
|---|---|---|
| Moins de 100 hab | 7 | 4 |
| 100 à 499 hab | 11 | 6 |
| 500 à 1 499 hab | 15 | 8 |
| 1 500 à 2 499 hab | 19 | 10 |
| 2 500 à 3 499 hab | 23 | 12 |
| 3 500 à 4 999 hab | 27 | 14 |
| 5 000 à 9 999 hab | 29 | 15 |
| 10 000 à 19 999 hab | 33 | 17 |
| 20 000 à 29 999 hab | 35 | 18 |
| 30 000 à 39 999 hab | 39 | 20 |
| 40 000 à 49 999 hab | 43 | 22 |
| 50 000 à 59 999 hab | 45 | 23 |
| 60 000 à 79 999 hab | 49 | 25 |
| 80 000 à 99 999 hab | 53 | 27 |
| 100 000 à 149 999 hab | 55 | 28 |
| 150 000 à 199 999 hab | 59 | 30 |
| 200 000 à 249 999 hab | 61 | 31 |
| 250 000 à 299 999 hab | 65 | 33 |
| ≥ 300 000 hab | 69 | 35 |
Et si le quorum n'est pas atteint ?
Le maire procède à une seconde convocation, à 3 jours d'intervalle minimum, sur le même ordre du jour. Lors de cette seconde séance, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de présents (CGCT art. L.2121-17). Voir notre guide complet sur le quorum.
Et le PV de la séance ?
PVMairie vérifie automatiquement le quorum dans le wizard et l'inscrit dans le PV.
Rédiger mon PV →