Population totale légale (INSEE).
15
conseillers municipaux
(effectif légal)
(effectif légal)
4
adjoints au maximum
(30 % de l'effectif)
(30 % de l'effectif)
D'où viennent ces chiffres ?
L'effectif légal du conseil municipal est fixé par l'article L.2121-2 du CGCT selon des strates de population. Le nombre d'adjoints est décidé librement par le conseil municipal, sans pouvoir excéder 30 % de l'effectif légal (CGCT art. L.2122-2). On retient l'entier inférieur.
| Population | Conseillers | Adjoints (max) |
|---|---|---|
| Moins de 100 hab | 7 | 2 |
| 100 à 499 hab | 11 | 3 |
| 500 à 1 499 hab | 15 | 4 |
| 1 500 à 2 499 hab | 19 | 5 |
| 2 500 à 3 499 hab | 23 | 6 |
| 3 500 à 4 999 hab | 27 | 8 |
| 5 000 à 9 999 hab | 29 | 8 |
| 10 000 à 19 999 hab | 33 | 9 |
| 20 000 à 29 999 hab | 35 | 10 |
| 30 000 à 39 999 hab | 39 | 11 |
| 40 000 à 49 999 hab | 43 | 12 |
| 50 000 à 59 999 hab | 45 | 13 |
| 60 000 à 79 999 hab | 49 | 14 |
| 80 000 à 99 999 hab | 53 | 15 |
| 100 000 à 149 999 hab | 55 | 16 |
| 150 000 à 199 999 hab | 59 | 17 |
| 200 000 à 249 999 hab | 61 | 18 |
| 250 000 à 299 999 hab | 65 | 19 |
| 300 000 hab et plus | 69 | 20 |
Paris, Lyon et Marseille relèvent de règles spécifiques (loi PLM).
Bon à savoir
- Le conseil peut créer moins d'adjoints que le maximum — il fixe librement leur nombre par délibération lors de l'installation.
- Des adjoints de quartier peuvent s'ajouter dans les communes de 80 000 habitants et plus (dans la limite de 10 % supplémentaires).
- Le nombre d'adjoints peut être modifié en cours de mandat par une nouvelle délibération.
Séance d'installation du conseil ?
PVMairie produit le PV d'installation, l'élection du maire et des adjoints, et le tableau du conseil.
Rédiger mon PV →